专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1819%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
321-323期 | 小 | 0322期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
318-320期 | 小 | 0320期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
315-317期 | 大 | 0317期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
314-316期 | 小 | 0314期 5连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
313-315期 | 小 | 0313期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
312-314期 | 大 | 0312期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
311-313期 | 小 | 0311期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
310-312期 | 小 | 0310期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
307-309期 | 小 | 0309期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
305-307期 | 小 | 0306期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
302-304期 | 小 | 0304期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
299-301期 | 小 | 0301期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
298-300期 | 大 | 0298期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
295-297期 | 小 | 0297期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
292-294期 | 小 | 0294期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
290-292期 | 小 | 0291期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
287-289期 | 小 | 0289期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
285-287期 | 大 | 0286期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
284-286期 | 小 | 0284期 3连中 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
283-285期 | 小 | 0283期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
281-283期 | 大 | 0282期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
278-280期 | 小 | 0280期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
277-279期 | 小 | 0277期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
276-278期 | 小 | 0276期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
273-275期 | 小 | 0275期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
271-273期 | 小 | 0272期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
270-272期 | 小 | 0270期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
267-269期 | 小 | 0269期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
266-268期 | 小 | 0266期 3连中 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
265-267期 | 小 | 0265期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
262-264期 | 小 | 0264期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
259-261期 | 小 | 0261期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
258-260期 | 小 | 0258期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
255-257期 | 小 | 0257期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
253-255期 | 小 | 0254期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
250-252期 | 小 | 0252期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
249-251期 | 小 | 0249期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
247-249期 | 小 | 0248期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
246-248期 | 小 | 0246期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
243-245期 | 小 | 0245期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0242期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0239期 | 1,3,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
双色球004期预测专家2.1亿巨奖得主领奖当…
彩票资讯距离江苏2.1亿元双色球巨奖开奖36小时后,巨奖得主现身江苏省福利彩票发行中心。 下午1点半,在征得领奖人同意后,江苏省福彩中心联系了新华日报、扬子晚......
大发棋牌扎金花透视软件 5倍投投注中2596…
彩票资讯“老婆,我中了两千多万大奖了!” “一大早发神经了,想钱想疯了!” “老婆,是真的中了,你看啥,彩票还在这里。” “反正我不信,别开玩笑了,快去把过早的买......
84betvip棋牌 双色球投注技巧 观察红球走…
彩票预测、观察号码的密集程度: 密集程度分为横向密集和跨度密集,例如横向密集指几个开奖号码在横向方向上零跨度连续分布在同一位置或同一个区间。 第2007129期......
大发棋牌扎金花是不是机器人 双色球投注技…
彩票资讯由于红球号码有33个,因而在开出的号码中,经常会有1—2组同尾号出现,当某期奖号出现一组同尾号之后,我们可以运用号码尾数杀号投注,对同尾号进行筛选。......
赌大小只赢不输方法 双色球投注技巧 区位…
开奖大厅首先,我们对33个红球进行划分优选,将其分为三类。第一类为最有可能中出的号码;第二类为出现机会较大的号码;第三类是给出机率不大的号码。分类完成后......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!